兰州石化职业技术学院2015年论文统计表(省部级期刊) | |||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 论文名称 | 发表刊物 | 刊号(CN号) | 论文期数 |
备注 |
1 | 石化系 | 冯文成 | 以教科研为载体培养拔尖创新人才的研究与实践 | 内蒙古教育 | ISSN 1008-1216 | 2015.1 | |
2 | 石化系 | 焦林宏 | 利用Aspen Plus软件模拟丙烯精馏过程 | 广州化工 | CN 44-1228/TQ | 2015第14期 | |
3 | 石化系 | 焦林宏 | 热泵在精馏中的应用 | 广东化工 | CN 44-1238/TQ | 2015第20期 | |
4 | 石化系 | 马 娅 | 中国甲醇的生产现状 | 广东化工 | CN 44-1238/TQ | 2015第17期 | |
5 | 石化系 | 周艳青 | CuOAl2O3催化剂的合成方法及催化性能综述 | 辽宁化工 | CN 21-1200/TQ | 2015第10期 | |
6 | 石化系 | 何小荣 | 浅析高职院校实训基地建设、运行与管理 | 现代职业教育 | ISSN 2096-0603 | 第9期 | |
7 | 石化系 | 何小荣 | 新形势下高职公司产品方法研讨 | 内蒙古教育 | ISSN 1008-1216 | 2015.7 | |
8 | 石化系 | 王守伟 | 葡萄糖为碳源包覆碳对磷酸亚铁锂性能的影响 | 兰州石化职业技术学院学报 | CN 62-1168/G4 | 2015第1期 | |
9 | 石化系 | 甘黎明 | 油酸三乙醇胺皂化物的合成 | 兰州石化职业技术学院学报 | CN 62-1168/G4 | 2015第2期 | |
10 | 石化系 | 田华 | 以纳米SiO2为基体的功能化材料对重金属铅汞的固相萃取的研究 | 化工中间体 | CN 11-5222/TQ | 2015第6期 | |
11 | 石化系 | 郑晓明 | 大庆炼化石脑油加氢预脱砷的实验研究 | 石油化工应用 | CN 64-1058/TE | 2015年第3期 | |
12 | 石化系 | 代学玉 | 特殊润湿性表面的研究进展 | 山东化工 | CN 37-1212/TQ | 2015年第20期 | |
13 | 石化系 | 高兰玲 | 3种分光光度法对天然抗氧化物质抗自由基性能的分析检测 | 科技资讯 | CN 11-5042/N | 2015年第12期 | |
14 | 石化系 | 石星丽 | 含聚合物油泥对原油稳定性及油品性质的影响 | 中国化工贸易 | CN 11-5717/TG | 2015第32期 | |
15 | 石化系 | 石星丽 | 高聚物生产技术实训教学改革的实践探索 | 科教导刊 | CN 42-9001/N | 2015第10期 | |
16 | 石化系 | 张海亮 | 西北某地区农村留守儿童问题的调查研究 | 中国集体经济 | CN 11-3946/F | 2015年09期 | |
17 | 石化系 | 王有朋 | 纳米SiO2改性氟碳防锈乳液的制备研究 | 兰州石化职业技术学院学报 | CN 62-1168/G4 | 2105第2期 | |
18 | 石化系 | 吕维华 | 自交联无皂硅丙乳液在隔热涂料中的应用研究 | 新型建筑材料 | CN33-1078/TU | 2015年第2期 | |
19 | 石化系 | 吕维华 | 无皂硅丙乳液的合成及其在建筑涂料中的应用 | 有机硅材料 | CN51-1594/TQ | 2015年第1期 | |
20 | 石化系 | 吕维华 | 新型自乳化硅丙乳液在丝缎涂料中的应用研究 | 应用化工 | CN61-1370/TQ | 2015年第1期 | |
21 | 石化系 | 唐蓉萍 | 生物可降解pH敏感性共聚物的合成与表征 | 山东化工 | CN 37-1212/TQ | 2015年第5期 | |
22 | 石化系 | 罗资琴 | 基于Unity3D的化工装置虚拟培训系统技术与应用 | 石油化工设备 | CN65-1078/TQ | 2015第6期 | |
23 | 石化系 | 周萃文 | 高职石油化工专业无机及分析化学教学改革创新 | 广州化工 | CN 44-1228/TQ | 2015第10期 | |
24 | 石化系 | 索陇宁 | 负载型纳米钌催化剂催化加氢合成邻氯苯胺工艺研究 | 广东化工 | CN 44-1238/TQ | 2015年8期 | |
25 | 石化系 | 索陇宁 | 纳米氧化铜合成方法综述 | 化工技术与开发 | CN 45-1306/TQ | 2015年9期 | |
26 | 石化系 | 郭亚玲 | 探讨商机 | 科技视界 | CN 31-2065/N | 2015年32期 | |
27 | 石化系 | 王安琪 | 三组分磁性纳米固体酸催化剂催化合成双吲哚甲烷类化合物 | 化工中间体 | CN 11-5222/TQ | 2015年7期11卷 | |
28 | 石化系 | 田红 | 任务驱动教学法再高职有机化学教学中的应用 | 山东化工 | ISSN-1008-021X | 2014年12期 | |
29 | 石化系 | 李薇 | 高职应用型拔尖创新人才培养模式研究 | 现代职业教育 | ISSN 2096-0603 | 第18期 | |
30 | 石化系 | 颉 林 | 合成工艺条件对对叔丁氧基甲苯收率的影响 | 石化技术与应用 | CN 62-1138/TQ | 2015第1期 | |
31 | 石化系 | 陈淑芬 | SO42/TiO2-La2O3催化合成耐寒增塑剂癸二酸二正己酯 | 兰州石化职业技术学院学报 | CN 62-1168/G4 | 2015第1期 | |
32 | 石化系 | 陈淑芬 | 利用生活污油和松香制备洗衣皂的工艺研究 | 日用化学品科学 | CN 14-1210/TQ | 2015第5期 | |
33 | 石化系 | 夏德强 | 高职院校老员工核心价值观培育的路径探索与实践创新 | 兰州石化职业技术学院学报 | CN 62-1168/G4 | 2015第2期 | |
34 | 石化系 | 夏德强 | 西部某地区农业面源污染现状及防治对策 | 安徽农业科学 | CN:34-1076/S | 2015年第5期 | |
35 | 石化系 | 尚秀丽 | 高职工业水处理技术专业人才培养方案的探索和实践 | 兰州石化职业技术学院学报 | CN 62-1168/G4 | 2015第1期 | |
36 | 石化系 | 尚秀丽 | 有机酸掺杂的聚苯胺/凹凸棒复合材料的制备及性能表征 | 化工新型材料 | CN 11-2357/TQ | 2015第4期 | |
37 | 石化系 | 本莲芳 | 环县农村饮用水水源现状及保护对策 | 安徽农业科学 | CN 34-1076/S | 2015年第17期 | |
38 | 石化系 | 苏宏光 | 普光气田脱硫装置非正常生产时二氧化硫捕集系统吸收剂体系研究 | 辽宁化工 | CN 21-1200/TQ | 2014年第12期 | |
39 | 石化系 | 苏宏光 | 国内外对油田采出水腐蚀机理的研究 | 广东化工 | CN 44-1238/TQ | 2015第42卷总第306期 | |
40 | 石化系 | 杨汝婷 | 壳聚糖对含镍废水的吸附研究 | 山东化工 | CN 37-1212/TQ | 2014年第12期 | |
41 | 石化系 | 张远欣 | 水中微量砷的波长色散X射线荧光光谱测定法 | 环境与健康杂志 | CN12-1095/R | 第8期 | |
42 | 石化系 | 张远欣 | 水中砷(Ⅲ)和(Ⅴ)的N-甲基咪唑阴离子交换树脂分离-x射线荧光光谱测定法 | 环境与健康杂志 | CN12-1095/R | 第10期 | |
43 | 石化系 | 张远欣 | 新疆混合原油减三线馏分生产橡胶油工艺研究 | 云南化工 | CN53-1087/TQ | 2014第41卷 | |
44 | 石化系 | 张远欣 | 减二线NMP抽出油同时制取芳烃油及裂化原料工艺研究 | 兰州石化职业技术 公司学报 |
CN62-1168/G4 | 2014第4期 | |
45 | 石化系 | 张远欣 | 苯污染事件折射的兰州市供水系统安全风险分析 | 城镇供水 | CN11-1703/TU | 2015第1期 | |
46 | 石化系 | 张远欣 | 以就业为导向优化整合职业关键能力核心课程群 -以兰州石化职业技术学院为例 |
教育现代化 | CN11-9354/G4 | 2015年7月 | |
47 | 石化系 | 史晓庆 | 建构主义视角下创新高职员工管理策略的思考 | 兰州石化职业技术 公司学报 |
CN 62-1168/G4 | 2014.1 | |
兰州石化职业技术学院2015年论文统计表(权威期刊) | |||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 论文名称 | 发表刊物 | 刊号(CN号) | 论文期数 |
备注 |
1 | 石化系 | 冯文成 | 城市建筑垃圾的现状分析及资源化处理 | 中国建材科技 | CN11-2931/TU | 2015第3期 | |
2 | 石化系 | 尚秀丽 | 聚合物水泥防水涂料的组成、结构、性能及应用 | 中国建材科技 | CN11-2931/TU | 2014第6期 | |
3 | 石化系 | 尚秀丽 | 电芬顿氧化法处理染料废水的研究进展 | 毛纺科技 | CN-2386/TS | 2015第11期 | |
4 | 石化系 | 尚秀丽 | 壳聚糖对废水中Ni2+吸附的动力学研究 | 中国建材科技 | CN11-2931/TU | 2015第5期 | |
5 | 石化系 | 苏宏光 | 华联站采出水系统腐蚀室内模拟实验研究 | 中国建材科技 | CN11-2931/TU | 2015年第5期 | |
6 | 石化系 | 牟晓红 | 异戊橡胶门尼粘度标准物质的研制及应用前景 | 中国建材科技 | CN11-2931/TU | 2015第1期 | |
7 | 石化系 | 牟晓红 | 硫酸钙晶须纤维实验室制备及应用展望 | 中国建材科技 | CN11-2931/TU | 2015第3期 | |
8 | 石化系 | 吕维华 | 超支化无皂纳米核壳硅丙乳液制备及性能 | 精细化工 | CN21-1203/TQ | 2015年第2期 | |
9 | 石化系 | 罗资琴 | LNG储罐内BOG再液化工艺研究 | 低温与超导 | CN62-1168/G4 | 2015第3期 | |
10 | 石化系 | 罗资琴 | 基于极限学习机的芳腈化合物毒性等级识别 | 自动化与仪器仪表 | CN50-1006/TP | 2015第3期 | |
11 | 石化系 | 王红玉 | 聚苯胺/纳米CuO复合颗粒的制备及其性能 | 过程工程学报 (原化工冶金) |
CN11-4541/TQ | 2015第4期 | |
12 | 石化系 | 冷宝林 | 壳聚糖改性凹凸棒处理废水中苯酚的实验研究 | 非金属矿 | CN32-1144/TD | 2015第1期 |